Barrafranca. Covid-19. Tabella aggiornata andamento contagi

Barrafranca. Pubblichiamo i dati relativi all’andamento del contagio nella cittadina barrese a partire dal 24 ottobre 2020, aggiornati giornalmente. La colonnaPositivi (ASP), positivi certificati dal tampone molecolare dall’Azienda Sanitaria Provinciale,
| Positivi (ASP) | Data | Note |
|---|---|---|
| 7 | 19/01/21 | |
| 18/01/21 | ||
| 6 | 15/01/21 | |
| 6 | 14/01/21 | https://www.radioluce.it/2021/01/15/barrafranca-screening-in-vista-della-riapertura-delle-scuole-in-presenza/ |
| 9 | 13/01/21 | |
| 11 | 12/01/21 | 2 ricoverati |
| 11 | 11/01/21 | |
| 5 | 06/01/21 | |
| 12 | 2/01/21 | |
| 18 | 21/12 | |
| 23 | 18/12 | Nuovo DPCM Natale 2020 |
| 21 | 17/12 | |
| 22 | 16/12 | |
| 21 | 15/12 | |
| 13 | 14/12 | Vengono effettuati pochi tamponi |
| 25 | 10/12 | |
| 24 | 09/12 | |
| 30 | 07/12 | Ad oggi 4 ricoveri e 4 decessi |
| 34 | 04/12 | |
| 42 | 03/12 | |
| 56 | 02/12 | 3 negativizzati |
| 56 | 01/12 | |
| 65 | 30/11 | La sicilia passa a zona gialla |
| 81 | 27/11 | 33 guariti, 5 ricoverati no intensivi. |
| 85 | 26/11 | 30 i guariti ad oggi, inizia sabato e dom screening studenti superiori |
| 91 | 25/11 | Bilancio tra guariti e nuovi positivi |
| 85 | 24/11 | Decessi ad oggi 2 |
| 89 | 23/11 | Parte lo screening prenotazione |
| 92 | 20/11 | Articoloarchivio |
| 82 | 19/11 | |
| 69 | 18/11 | Ordinanza sindacale n 40 |
| 69 | 17/11 | |
| 72 | 16/11 | |
| 75 | 14/11 | Articolo archivio |
| 73 | 13/11 | |
| 60 | 12/11 | |
| 59 | 11/11 | |
| 34 | 10/11 | |
| 34 | 09/11 | Articolo Archivio |
| 25 | 06/11 | |
| 23 | 05/11 | |
| 23 | 04/11 | |
| 23 | 03/11 | Sanificazione strade, edifici pubb. |
| 19 | 02/11 | |
| 9 | 01/11 | |
| 6 | 31/10 | |
| 5 | 30/10 | |
| 5 | 29/10 | |
| 5 | 28/10 | Articolo 25 in quarantena fid. |
| 2 | 27/10 | |
| 2 | 26/10 | Nuovo DPCM chiusure |
| 2 | 24/10 | I primi 2 casi Articolo |





