18 luglio 1943- i pesanti bombardamenti che colpirono Barrafranca

Cimitero di guerra 1943
Per non dimenticare…Barrafranca 18 luglio 1943. E’ una domenica calda e assolata. Da poco le campana della chiesa Madre hanno suonato a mezzogiorno. Nelle case si sentono i rumori “di cadaruna” sul fuoco da “tannura”, le festose grida dei ragazzini che giocano “ni cantuneri”, quando all’improvviso si odono dei rumori assordanti. Il tempo di uscire fuori dalle case e di alzare gli occhi al cielo… ed ecco che una formazione di aerei (secondo alcuni storici tedeschi, mentre secondo una moderna corrente americani)sorvola il paese da nord a sud sganciando pesantissime bombe. I centri maggiormente colpiti sono: Via Zara, giardino palazzo Mattina, Via Ciulla angolo Via Cairoli, chiesa Madre (distrutta la navata centrale, la navata laterale sinistra, due colonne e il lato nord del transetto), Piazza F.lli Messina, Via Vittorio Emanuele, Via Bellini e Canalicchio Nuovo. Quell’assolato mezzogiorno viene sconvolto dalla distruzione e dalla morte: ingenti i danni al centro abitato, numerosi feriti e 49civili morti, 49 vite spezzate per sempre:
| ALEO SALVATORE | di anni | 23 |
| ALEO SEBASTIANA | ‘’ | 35 |
| BEVILACQUA FRANCESCA | ‘’ | 70 |
| BONAFFINI CATENO | ‘’ | 11 |
| BORRO CARLO | ‘’ | 50 |
| CALTAVUTURO AGATA | ‘’ | 71 |
| CATANZARO ANTONINO | ‘’ | 9 |
| CATANZARO GIOVANNI | ‘’ | 1 |
| CENTONZE GIUSEPPA | ‘’ | 13 |
| CENTONZE SALVATORE | ‘’ | 9 |
| CENTONZE STELLA | ‘’ | 12 |
| COLOMBO GIOVANNA | ‘’ | 73 |
| COLOMBO GIOVANNA | ‘’ | 11 |
| COSTA ANDREA | ‘’ | 67 |
| CUCCHIARA GIUSEPPE | ‘’ | 13 |
| CUCCHIARA MARIA STELLA | ‘’ | 29 |
| D’ANGELO ROSARIO | ‘’ | 8 |
| FAUDONE COLOMBA | ‘’ | 21 |
| GIAMMUSSO MARIA | ‘’ | 63 |
| GIUNTA GIUSEPPA | ‘’ | 48 |
| GIUNTA LUCIANO | ‘’ | 88 |
| GIUNTA SALVATORE | ‘’ | 69 |
| GUGLIARA MARIA | ‘’ | 27 |
| INGALA LUIGI | ‘’ | 32 |
| INGRIA MARIA | ‘’ | 58 |
| IPPOLITO MARIA CATERINA | ‘’ | 75 |
| LA LOGGIO CONCETTA | ‘’ | 31 |
| LO PRESTI SALVATORE | ‘’ | 26 |
| MANCUSO TERESA | ‘’ | 70 |
| MARCHI’ LUIGI | ‘’ | 10 |
| MAROTTA ANGELO | ‘’ | 75 |
| MELI ANGELA | ‘’ | 49 |
| MILINO CONCETTA | ‘’ | 60 |
| MILINO GIUSEPPE | ‘’ | 18 |
| MILINO MARIA STELLA | ‘’ | 68 |
| PATERNO’ SALVATORE | ‘’ | 41 |
| PIAZZA GIUSEPPE | ‘’ | 67 |
| PILOTTA GAETANO | ‘’ | 11 |
| PITRELLA FILIPPO | ‘’ | 13 |
| PUZZO ROCCO | ‘’ | 8 |
| PUZZO SALVATORE | ‘’ | 48 |
| RABITA GIUSEPPE | ‘’ | 18 |
| ROMANO FRANCESCO | ‘’ | 60 |
| SAITTA CALOGERA | ‘’ | 4 |
| SAITTA GIUSEPPE | ‘’ | 30 |
| SAITTA LUIGI | ‘’ | 1 |
| SENTITO CARMELO | ‘’ | 49 |
| VELOCE CARMELA | ‘’ | 20 |
| VELOCE LEONARDO | ‘’ | 69 |
La popolazione spaventata si riversa nelle campagne, altri rimangono ad aiutare i militari dell’ospedale dacampo 22, costruito nell’ex Convento dei francescani, conosciuto come “U cummintinu”, a soccorrere i feriti e seppellire i morti…
Questa è una delle pagine più tristi della storia di Barrafranca. E proprio per non dimenticare che, grazie all’interessamento dell’Associazione Nazionale Carabinieri e in particolar modo del Cav. Giovanni Collura, il 4 novembre del 1994, alla presenza dell’allora Prefetto di Enna, delle massime autorità civile e religiose e di una compagnia di formazione del151° Reggimento “Sassari”, fu inaugurata nella piazza “Pier Santi Mattarella”, vicino all’istituto “G.Verga”, una stele a perenne ricordo delle vittime civili di guerra sia di bombardamenti del10 luglioche di quelli del18 lugliodel1943. (Fonti: documenti del compianto Cav. Giovanni Collura e dello storico Salvatore Licata. )
Rita Bevilacqua
//
//
[gallery type=”rectangular” size=”full” ids=”7424,7425,7429,7426,7427






