Barrafranca. Voti consiglieri di lista per sezione

FComposizione del Consiglio comunale16 seggi
Ricostruire Barrafranca – Movimento 2050
Gaetano Giunta
Primavera Barrese. Giuseppe Lo Monaco Sindaco
CUMIA_Kevin_(detto_Kevin) 473 1
FLAMMA’_Danila_detta_“Danila” 432 2
CAPUTO_Concetta 376 3
TUMMINO_Laura 350 4
FARACI_Filippo 18 339 5
CRAPANZANO_Maristella_“detta_Stella” 332 6
GENTILE_Giovanni 329 7
STRAZZANTI_Alessandro_detto_ale 319 8
BEVILACQUA_Salvatore_Sergio_Claudio 228 9
BONINCONTRO_Salvatore 179 10
ARENA_Maria_Concetta 177 11
Legalità e Trasparenza. Vincenzo Pace Sindaco
NICOLOSI_Maria_Stella 667 1
BEVILACQUA_Marzia 463 2
COSTA_Francesca 439 3
PUZZO_Salvatore 422 4
In sequenza i voti per sezione da 1 a 20, in grassetto il totale dei voti.
Ricostruire Barrafranca – Movimento 2050
BONANNO Salvatore5 11 7 3 0 2 2 5 4 7 3 15 3 4 3 4 11 10 13 4116
BONASIA Giancarlo1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 1 114
CATALANO Emilio Rocco9 5 22 24 5 16 19 13 24 9 17 13 13 17 7 24 20 10 16 15298
COSTA Beatrice detta Bea6 8 13 7 8 7 9 18 17 6 12 16 12 10 8 12 14 14 8 4209
CRAPANZANO Alessandro7 2 4 0 3 1 3 4 1 2 3 7 1 3 2 3 12 9 5 678
GENTILE Concetta Laura0 1 1 0 0 1 1 4 2 4 0 3 0 0 2 1 0 3 2 227
GIUNTA Anna8 7 16 17 6 12 3 15 6 17 5 22 17 12 8 21 18 11 17 16254
INGALA Salvatore13 6 18 15 9 11 2 8 8 7 15 15 35 5 12 26 20 3 9 5242
LA LOGGIA Morena Gaia35 13 29 18 7 18 16 7 20 15 27 22 19 34 10 33 54 41 31 8457
LA PUSATA Luigi Calogero11 1 8 4 0 7 3 5 2 3 1 2 4 16 7 4 6 11 0 499
PILOTTA Angelo0 2 9 1 4 1 6 4 3 4 5 1 8 3 1 5 3 7 7 074
PUZZO Giovanna9 7 8 16 14 11 28 10 12 15 11 25 6 14 9 15 13 8 18 11260
RAGUSA Angelo11 11 5 20 5 13 3 6 5 18 4 12 8 8 1 21 15 8 15 16205
ROSA Giuseppe0 2 0 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 8 0 0 1 1 021
TAMBE’ Alessandro17 13 13 15 13 16 25 16 14 16 26 48 7 21 20 23 26 31 29 16405
TUMMINO Giuseppa5 1 10 8 2 3 0 4 2 1 3 10 1 2 5 5 5 3 9 786
Legalità e Trasparenza. Vincenzo Pace Sindaco
BEVILACQUA Marzia29 24 22 35 22 25 20 22 20 16 25 14 15 18 30 44 21 14 19 28463
BONANNO Giuseppe14 18 16 15 0 12 10 7 8 10 7 10 3 9 7 32 17 25 11 34265
COSTA Francesca17 18 27 31 14 15 9 15 28 29 16 25 10 16 35 38 38 11 14 33439
CUCCHIARA Tino Claudio1 2 0 0 1 2 1 3 2 4 1 2 1 0 10 1 4 2 1 038
D’AURIA Francesco4 2 9 6 4 3 0 4 9 2 5 10 0 2 19 11 8 0 3 7108
FERRIGNO Alessandro10 16 24 21 0 7 13 15 21 31 8 15 15 11 28 31 23 17 10 19335
GULINO Stella19 13 9 8 5 5 7 9 18 11 5 14 2 26 8 12 10 13 8 23225
LA ROSA Giuseppe20 9 10 7 16 11 12 10 27 7 7 10 9 9 14 12 22 8 15 13248
LUPO Lucia10 11 15 6 14 12 12 3 9 3 2 13 4 2 7 14 8 15 8 8176
MARCHI’ Giuseppe9 5 8 9 6 4 7 1 7 14 11 1 2 16 3 11 29 7 1 9160
NICOLOSI Maria Stella37 19 48 28 15 19 30 28 41 48 31 22 15 23 32 32 75 61 24 39667
PATERNO’ Onofrio Giovanni8 2 2 7 2 5 2 2 0 4 1 5 7 4 7 9 6 1 1 277
PERRI Angela5 2 11 5 6 7 8 6 10 13 4 4 3 12 6 10 27 10 6 12167
PUZZO Salvatore25 10 31 14 17 18 17 15 26 21 19 22 10 28 19 10 34 53 10 23422
PUZZO Simone20 6 21 19 4 11 10 24 13 9 12 8 2 6 12 14 21 6 9 18245
RAGUSA Alessandro14 25 24 18 13 12 11 8 18 18 15 12 5 16 16 28 16 8 12 23312
Primavera Barrese. Giuseppe Lo Monaco Sindaco
ARENA Maria Concetta11 20 7 20 14 9 14 3 11 5 5 10 3 8 0 12 9 7 2 7177
BEVILACQUA Salvatore Sergio Claudio13 6 16 19 3 8 7 4 7 16 9 10 6 6 9 29 16 18 18 8228
BONINCONTRO Salvatore6 19 8 19 3 7 7 3 8 9 7 10 6 3 9 24 11 11 4 5179
CAPUTO Concetta11 7 27 20 8 8 16 12 43 37 11 11 22 11 9 26 36 28 16 17376
CRAVOTTA Danilo6 5 19 6 11 6 2 10 11 13 9 5 3 4 9 8 7 5 6 7152
CUMIA Kevin (detto Kevin) 25 9 30 18 22 15 16 9 28 42 20 20 22 15 15 53 42 32 23 17473
CUSENZA Salvatore4 4 2 2 6 8 10 5 18 7 1 4 5 9 4 5 15 6 14 7136
FARACI Filippo18 17 26 20 18 14 20 17 21 22 4 7 6 28 13 18 23 17 9 21339
GENTILE Giovanni22 10 12 10 17 16 3 17 22 16 8 5 22 22 25 28 26 16 13 19329
STRAZZANTI Alessandro detto Ale6 10 18 16 13 9 14 6 18 16 10 18 27 7 27 34 20 17 18 15319
TUMMINO Laura25 7 29 13 11 10 5 10 21 18 7 6 19 18 36 41 28 8 20 18350
CRAPANZANO Maristella “detta Stella” 10 17 17 26 16 16 14 5 17 24 8 12 17 15 27 32 13 16 14 16332
FLAMMA’ Danila detta “Danila” 22 9 36 18 10 22 9 13 18 25 21 15 19 23 16 38 27 37 35 19432
PISTONE Giuseppe Eugenio9 2 14 4 3 5 7 0 5 3 9 5 2 10 6 8 2 4 12 1111
GAGLIANO Noemi9 6 7 3 7 2 2 7 0 5 3 5 7 0 6 4 2 2 3 383
COSTA Giuseppe14 4 8 8 3 8 6 3 12 3 1 3 9 7 7 9 2 2 2 3114
Ripartizione dei seggi







